Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности за 2016 год | |||||||||||
Наименование показателей | № строки | Всего тыс.р (сумма гр. 4, 5) | в том числе по видам деятельности | ||||||||
Образовательная | прочие виды | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) | 01 | 31 594,7 | 31 594,7 | 0,0 | |||||||
в том числе средства | 02 | 31 594,7 | 31 594,7 | 0,0 | |||||||
в том числе бюджета: федерального | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
субъекта РФ | 04 | 17 101,2 | 17 101,2 | 0,0 | |||||||
местного | 05 | 14 493,5 | 14 493,5 | 0,0 | |||||||
организаций | 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
населения | 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетных фондов | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иностранных источников | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
|
Основные сведения
|
|
Структура и органы управления образовательной организацией
|
![]() |
Документы
|
|
Образование
|
|
Образовательные стандарты
|
|
Руководство. Педагогический состав
|
|
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Подразделы: Питание (4), Информационная база учреждения (4).
|
|
Стипендии и меры поддержки обучающихся
|
|
Платные образовательные услуги
|
|
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
|
|
Доступная среда
Отдельный вход для инвалидов и лиц с заболеваниями опорно двигательного аппарата В здании нашей школы имеется отдельный вход с торца, находяшийся на одном уровне с прилегающей территорией школы.... |
Количество просмотров: